L’énorme marcher de Russell Westbrook, encore une fois oublié…

Magnifique pas de danse de Russell Westbrook qui a échappé à la patrouille dimanche lors du match entre Houston et OKC...

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / WHAT THE FLOP / FAIL
L’énorme marcher de Russell Westbrook, encore une fois oublié…

Les stats de Russell Westbrook

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2008 OKC 82 32:32 5.3 13.4 39.8 0.4 1.6 27.1 4.3 5.2 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 3.3 1.3 0.2 2.3 15.3
2009 OKC 82 34:18 5.9 14.1 41.8 0.3 1.3 22.1 4.0 5.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 3.3 1.3 0.4 2.5 16.1
2010 OKC 82 34:43 7.5 17.0 44.2 0.4 1.3 33.0 6.5 7.7 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 3.9 1.9 0.4 2.5 21.9
2011 OKC 66 35:19 8.8 19.2 45.7 0.9 3.0 31.6 5.2 6.3 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 3.6 1.7 0.3 2.2 23.6
2012 OKC 82 34:53 8.2 18.7 43.8 1.2 3.7 32.3 5.6 7.0 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 3.3 1.8 0.3 2.3 23.2
2013 OKC 46 30:41 7.5 17.2 43.7 1.5 4.7 31.8 5.3 6.4 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 3.8 1.9 0.2 2.3 21.8
2014 OKC 67 34:21 9.4 22.0 42.6 1.3 4.3 29.9 8.1 9.8 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 4.4 2.1 0.2 2.7 28.1
2015 OKC 80 34:22 8.2 18.1 45.4 1.3 4.3 29.6 5.8 7.2 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 4.3 2.0 0.3 2.5 23.5
2016 OKC 72 34:38 10.0 23.8 42.2 2.3 6.8 33.6 9.0 10.7 83.9 1.7 8.8 10.5 10.4 5.4 1.6 0.4 2.4 31.3
Total - 659 34:07 7.8 18.0 43.3 1.0 3.3 31.0 5.9 7.2 82.1 1.7 4.5 6.1 7.9 3.9 1.7 0.3 2.4 22.5
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest